立即更新數據 每次點擊都會重新向公開來源抓取,不等每天 8 點。
今日買進清單:台股 15 / 美股 15
我的方法:需求 25%、估值 20%、品質 20%、技術 15%、資金/催化 10%、風險扣分 10%。只給買進,但買進必須符合條件,不追無量急拉。
台股買進 15
| 股票 | 現價 | 買進條件 | 停利/停損 | 理由 | 風險 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW 台積電 半導體/先進製程 | 2375 +2.81% | 站穩月線且 ADR/費半不破線買進 1-3 個月 | 2565-2802.5 / 2208.75 | AI capex 還是主線,台股權重與外資資金方向最關鍵。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 風險是美債殖利率上升、客戶砍單或毛利率失守 | 信心 79 風險 60 |
| 2308.TW 台達電 電源/散熱/AI data center | 2210 -0.23% | 回測不破 10 日線買進 1-3 個月 | 2386.8-2607.8 / 2055.3 | AI data center 電力瓶頸明確,電源與散熱比單純硬體組裝更有定價權。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 估值偏高,若接單/毛利率未同步會修正 | 信心 79 風險 60 |
| 2345.TW 智邦 交換器/網通 | 2430 +4.07% | 量增突破近高買進 1-3 個月 | 2624.4-2867.4 / 2259.9 | AI cluster 對高速交換器需求強,網通是 GPU 之外的核心配套。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 客戶拉貨波動、估值已反映部分樂觀 | 信心 79 風險 48 |
| 2382.TW 廣達 AI server ODM | 370 -0.54% | 回測支撐不破買進 1-3 個月 | 399.6-436.6 / 344.1 | AI server 出貨能見度高,仍是台股 AI beta 核心。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 漲多、毛利率不如市場預期 | 信心 79 風險 60 |
| 2317.TW 鴻海 AI server/EMS | 267.5 +2.69% | 站上短均且量能放大買進 1-3 個月 | 288.9-315.65 / 248.78 | AI server 與電動車 optionality,同時有大型權值股資金承接。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | EMS 毛利薄,題材轉換慢 | 信心 79 風險 60 |
| 2454.TW 聯發科 IC設計/邊緣AI | 4470 +6.94% | 守住月線買進 1-3 個月 | 4827.6-5274.6 / 4157.1 | 手機復甦與 edge AI 讓評價有重估空間,不只看 PC/NVDA 鏈。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 手機需求反覆、競爭壓力 | 信心 79 風險 60 |
| 3231.TW 緯創 AI server ODM | 161.5 +3.53% | 突破整理區買進 1-3 個月 | 174.42-190.57 / 150.2 | AI server 出貨擴張,短線資金熟悉,彈性高。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 高 beta,籌碼鬆動會跌很快 | 信心 79 風險 60 |
| 6669.TW 緯穎 AI server/雲端 | 4900 +1.03% | 回測不破關鍵均線買進 1-3 個月 | 5292-5782 / 4557 | 雲端客戶需求強,基本面品質優於一般代工股。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 股價高、流動性與估值波動大 | 信心 79 風險 60 |
| 3711.TW 日月光投控 封測/先進封裝 | 590 0.00% | 外資續買且站上均線買進 1-3 個月 | 637.2-696.2 / 548.7 | AI 與 HPC 封測需求改善,屬於半導體循環後段補漲。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 封測景氣復甦速度不如預期 | 信心 79 風險 48 |
| 3034.TW 聯詠 IC設計/Display | 495 +1.33% | 殖利率保護區買進 1-3 個月 | 534.6-584.1 / 460.35 | 股利與現金流提供防守,若面板/消費電子復甦有上修空間。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 成長性不如 AI 主線 | 信心 70 風險 48 |
| 2881.TW 富邦金 金融/保險 | 48.45 +0.21% | 回測季線不破買進 1-3 個月 | 52.33-57.17 / 45.06 | 利率與股市環境改善時,金融股能降低組合波動。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 匯損與金融市場回檔 | 信心 73 風險 42 |
| 2891.TW 中信金 金融/銀行 | 70.1 +3.70% | 除息與獲利能見度確認買進 1-3 個月 | 75.71-82.72 / 65.19 | 金融股中籌碼與獲利穩定,適合平衡 tech 集中度。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 淨利差壓縮、景氣下行 | 信心 73 風險 42 |
| 1216.TW 統一 民生消費 | 76.3 -0.26% | 回測月線買進 1-3 個月 | 82.4-90.03 / 70.96 | 防禦與現金流,當科技股過熱時可當低波動配置。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 原物料成本與消費疲弱 | 信心 70 風險 48 |
| 2412.TW 中華電 電信/防禦 | 145.5 +0.34% | 接近殖利率甜蜜點買進 1-3 個月 | 157.14-171.69 / 135.32 | 高殖利率與穩定現金流,適合避開高估值科技波動。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 成長有限 | 信心 73 風險 42 |
| 4571.TW 鈞興-KY 精密傳動/機器人 | 180 -0.55% | 站穩 229-238 且量能維持買進 1-3 個月 | 194.4-212.4 / 167.4 | 機器人與精密齒輪題材有資金關注,5 月已出現放量強勢。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 跌破 216 或月營收未跟上題材即失效 | 信心 77 風險 60 |
美股買進 15
| 股票 | 現價 | 買進條件 | 停利/停損 | 理由 | 風險 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Cloud/AI | -- -- | 回測 20 日線不破買進 1-3 個月 | 依突破區間動態估 / -- | AI monetization 最實在,雲端、企業軟體與現金流同時支撐。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | capex 過高或 Azure 成長放緩 | 信心 79 風險 60 |
| NVDA Nvidia AI GPU | -- -- | 只在回測支撐或財報後確認買進 1-3 個月 | 依突破區間動態估 / -- | AI 訓練與推論仍是最強需求,缺點是市場預期極高。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 估值、供應鏈或毛利率失望 | 信心 77 風險 60 |
| AVGO Broadcom ASIC/Networking | -- -- | 突破整理區買進 1-3 個月 | 依突破區間動態估 / -- | ASIC 與 networking 是 hyperscaler 自研 AI 的核心受益者。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 客戶集中與估值壓縮 | 信心 79 風險 48 |
| META Meta AI/Ads | -- -- | 財報後守線買進 1-3 個月 | 依突破區間動態估 / -- | 廣告現金流支撐 AI 投資,估值相對 mega-cap 不算最貴。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | AI capex 被市場懲罰 | 信心 79 風險 60 |
| AMZN Amazon Cloud/Consumer | -- -- | 回測月線買進 1-3 個月 | 依突破區間動態估 / -- | AWS 與零售效率改善同步,攻守比不差。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 消費轉弱或 AWS 失速 | 信心 73 風險 42 |
| GOOGL Alphabet Search/Cloud/AI | -- -- | 估值低於 mega-cap 均值買進 1-3 個月 | 依突破區間動態估 / -- | AI 威脅被過度定價時反而有修復空間,現金流強。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 搜尋市占與監管風險 | 信心 79 風險 60 |
| AMD AMD AI GPU/CPU | -- -- | 量增站上均線買進 1-3 個月 | 依突破區間動態估 / -- | 彈性高,若 MI 系列訂單擴大會重估。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 與 NVDA 差距、毛利率壓力 | 信心 79 風險 60 |
| JPM JPMorgan Bank | -- -- | 回測季線買進 1-3 個月 | 依突破區間動態估 / -- | 高利率環境下資產品質與規模優勢強,平衡 tech 風險。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 信用循環惡化 | 信心 70 風險 48 |
| XOM Exxon Mobil Energy | -- -- | 油價站穩且能源股轉強買進 1-3 個月 | 依突破區間動態估 / -- | 地緣政治與油價波動提供 hedge,不跟科技股同方向。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 油價下跌、政策風險 | 信心 70 風險 48 |
| LLY Eli Lilly Healthcare/GLP-1 | -- -- | 回測支撐買進 1-3 個月 | 依突破區間動態估 / -- | GLP-1 需求是非科技最清楚的成長故事。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 估值高、藥品定價風險 | 信心 73 風險 42 |
| COST Costco Consumer Defensive | -- -- | 高檔整理後買進 1-3 個月 | 依突破區間動態估 / -- | 景氣放緩時仍有會員制防守力,現金流品質佳。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 估值偏貴 | 信心 73 風險 42 |
| V Visa Payments | -- -- | 回測長均線買進 1-3 個月 | 依突破區間動態估 / -- | 消費韌性與高毛利商業模式,適合分散。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 監管與消費放緩 | 信心 70 風險 48 |
| CAT Caterpillar Industrials | -- -- | 景氣數據不弱時買進 1-3 個月 | 依突破區間動態估 / -- | 基建、能源與資料中心電力投資外溢到工業設備。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 循環股下行 | 信心 70 風險 48 |
| ETN Eaton Power/Data Center | -- -- | 回測不破 20 日線買進 1-3 個月 | 依突破區間動態估 / -- | AI data center 電力瓶頸比市場想像更長,電力設備是乾淨替代路線。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 估值與 capex 下修 | 信心 79 風險 48 |
| CRDO Credo Technology AI Connectivity | -- -- | 營收動能確認且放量買進 1-3 個月 | 依突破區間動態估 / -- | AI cluster 高速連接彈性大,是小型 picks-and-shovels。 高成長股允許較高本益比,但必須有需求能見度;防禦/金融用現金流與股利降低波動。 | 客戶集中、波動大 | 信心 77 風險 60 |